Elevii participanți și elevii calificați la faza locală a olimpiadei de limbă engleză
Elevii participanți la olimpiada de limba engleză – faza pe școală
Nr. crt. |
Nume și prenume elev | Cls. | Profesor îndrumător |
1. | Budura Cristian | VIII A | Ani Monica |
2. | Mladin Catalina | VIII A | Ani Monica |
3. | Vlas Andra | VIII A | Ani Monica |
4. | Bustea Andrei | VIII A | Ani Monica |
5. | Luca Rares | VIII A | Ani Monica |
6. | Pitic Andreea | VIII B | Pop Angela |
7. | Matiu Denisa | VIII B | Pop Angela |
8. | Alb Raluca | VIII B | Pop Angela |
9. | Halmagean Raluca | VIII B | Pop Angela |
10. | Ani Diana | VIII C | Pop Angela |
11. | Rosu Horatiu | VIII C | Pop Angela |
12. | Tepele Elias | VIII C | Pop Angela |
13. | Baidoc Andrei | VIII C | Pop Angela |
14. | Kallos Maia | VIII C | Pop Angela |
15. | Mudura Oana | VIII C | Pop Angela |
16. | Sziki Evelin | VIII D | Racz Beata |
17. | Boros Vivien | VIII D | Racz Beata |
18. | Karacsonyi Anett | VIII D | Racz Beata |
19. | Kerezsi Ayleen | VII B | Pop Angela |
20. | Dusca Patricia | VII B | Pop Angela |
21. | Ardelean Daria | VII B | Pop Angela |
22. | Tripon Marc | VII B | Pop Angela |
23. | Mierlut Andrei | VII B | Pop Angela |
24. | Burca Alessandra | VII B | Pop Angela |
25. | Sabau Alessia | VII B | Pop Angela |
26. | Medesan Raluca | VII B | Pop Angela |
27. | Marian Raluca | VII B | Pop Angela |
28. | Baciu Carla | VII C | Pop Angela |
29. | Petrila Andreea | VII C | Pop Angela |
30. | Silaghi Rares | VII C | Pop Angela |
31. | Ersze Elisa | VII C | Pop Angela |
32. | Beiuseanu Iulia | VII C | Pop Angela |
33. | Suteu Iulia | VII C | Pop Angela |
34. | Hangaru Alexandru | VII C | Pop Angela |
35. | Laza Carina | VII D | Costa Monica |
36. | Herman Mara | VII D | Costa Monica |
37. | Oros Denis | VII D | Costa Monica |
38. | Filip Oana | VII D | Costa Monica |
39. | Chis Ana | VII D | Costa Monica |
40. | Jurcut Teodora | VII D | Costa Monica |
41. | Dragan Daria | VII D | Costa Monica |
42. | Medesan Darius | VII D | Costa Monica |
43. | Balla Johanna | VII E | Ani Monica |
44. | Naghy Mark | VII E | Ani Monica |
45. | Torok-Vig Eszter | VII E | Ani Monica |
46. | Boros Laszlo | VII E | Ani Monica |
47. | Harangyi Anastazia | VII E | Ani Monica |
48. | Caba Kevin | VII E | Ani Monica |
49. | Burlan Darius | VII A | Bogdan Monica |
Elevii calificați la etapa locală a olimpiadei de limba engleză – 16.02.2019
Nr. crt. | Nume și prenume elev | Cls. | Punctaj | Profesor îndrumător |
1. | Tepele Elias | VIII C | 98 | Pop Angela |
2. | Baidoc Andrei | VIII C | 97 | Pop Angela |
3. | Kallos Maia | VIII C | 94 | Pop Angela |
4. | Pitic Andreea | VIII B | 94 | Pop Angela |
5. | Rosu Horatiu | VIII C | 93 | Pop Angela |
6. | Matiu Denisa | VIII B | 91 | Pop Angela |
7. | Ani Diana | VIII C | 89 | Pop Angela |
8. | Mudura Oana | VIII C | 89 | Pop Angela |
9. | Oros Denis | VII D | 96 | Costa Monica |
10. | Balla Johanna | VII E | 95 | Ani Monica |
11. | Chis Ana | VII D | 95 | Costa Monica |
12. | Herman Mara | VII D | 94 | Costa Monica |
13. | Jurcut Teodora | VII D | 90 | Costa Monica |
14. | Dragan Daria | VII D | 88 | Costa Monica |
15. | Harangyi Anastaszia | VII E | 85 | Ani Monica |
16. | Sabau Alessia | VII D | 85 | Pop Angela |
17. | Medesan Darian | VII D | 85 | Costa Monica |
18. | Tripon Marc | VII B | 85 | Pop Angela |