Clasele pregatitoare an scolar 2020-2021
Tabel nominal cu elevii clasei CP A
An scolar 2021-2022
Invatator: prof. Tiugea Adriana
Nr. crt. | Nume | I | Prenume1 | Prenume 2 | Clasa |
1 | ALEXA | F | RONI | A | |
2 | ANDOR | O | PATRIC-ALEJANDRO | A | |
3 | AVRAM | V | MARIA | A | |
4 | BODEA | A | ALEXANDRU | GEORGE | A |
5 | BRÎNZĂ | S | SARA | A | |
6 | BRÎNZĂ | S | SIMINA | A | |
7 | BRÎNZĂ | S | SOFIA | A | |
8 | CANDREA | R | DARIUS | ANDREI | A |
9 | COVACIU | P | MARTIN | A | |
10 | DAVID | S | MATEI | VLADIMIR | A |
11 | ERDEI | SE | OLIVIA | ŞTEFANIA | A |
12 | GALFI | B | DRAGOȘ | A | |
13 | GHERMAN | A | MAIA | ANDREEA | A |
14 | GRECU | S | DAVID | SERGIU | A |
15 | HÎRCA-POP | F | IRIS | MARIA | A |
16 | INDRIEȘ-SUCIU | F | GEORGE | A | |
17 | KERSEDI | P | PAULA | MARIA | A |
18 | LUPȘEA | P | PADIA | A | |
19 | MUSTAŢĂ | G | EDUARD | GABRIEL | A |
20 | OROS | S | BRIANA | CLEOPATRA | A |
21 | PETRIȘ | C | ANTONIA | MIRUNA | A |
22 | POPA | C | IANIS | ALEXANDRU | A |
23 | PORCIS | M | SOFIA | MARIA | A |
24 | TENDER | S | MYRIAM | SARAI | A |
Tabel nominal cu elevii clasei CP E
An scolar 2021-2022
Invatator: prof. Veszpremi Emoke
Nr. crt. | Nume | I | Prenume 1 | Prenume 2 | Prenume 3 |
1 | BIRO | Z | DAVID | ZOLTAN | |
2 | BODI | C | KEVIN | CSABA | |
3 | COSTESCU | N | EVELIN | TAMARA | |
4 | CSERŐS | SZC | ÁKOS | SEBASTIAN | |
5 | CSORDAS | A | ZSELYKE | ||
6 | GERE | A | BOTOND | ||
7 | HALÁSZ | PA | MÁTÉ | DOMINIK | |
8 | HOCHDORFER | I | KRISTÓF | ||
9 | KELEMEN | P | ALIZ | SÁRA | |
10 | LUKACS | I | PETRA | BIANKA | |
11 | MUNTEAN | DRA | DARIA | KARLA | KASANDRA |
12 | ORBAN | J | HANNA | ||
13 | SÁNDOR | L | ERIK | MÁTÉ | |
14 | SZEKELY | S | ATTILA | ROBERT |
Tabel nominal cu elevii clasei CP B
An scolar 2021-2022
Invatator: Prof. Borza Oana
Nr. crt. | Nume | I | Prenume1 | Prenume 2 | Clasa |
1 | APATI | S | IANIS | ALEXANDRU | B |
2 | BAIAS | Ș | MARA | B | |
3 | BENA | A | ANDREI | MIHAI | B |
4 | BOGDAN | A | DAVID | ADRIAN | B |
5 | BRONȚ | M | SOFIA | ANDREEA | B |
6 | CHEREGI | RD | LUCA | MIHAI | B |
7 | CHIFAN | G | CARLA | MARIA | B |
8 | COZAC | L | RARES | PETRU | B |
9 | DEAC | VC | IOAN | AUGUSTIN | B |
10 | DORNEA | T | NICOLE | MARIA | B |
11 | FILIP | C | NEMIRA | LUCIA | B |
12 | GHENŢ | RI | MARIO | NICOLAS | B |
13 | GÎNDAC | CG | ALMA | MARIA | B |
14 | HANDRAG | F | DAVID | B | |
15 | IGNAT | R | RUXANDRA | MARIA | B |
16 | KEKI | L | LUDOVIC | B | |
17 | MALIŢA | I | NICOL | ALISA | B |
18 | MICLĂUȘ | C | SARA | PATRICIA | B |
19 | MUŢ | V | CAROL | FLORIAN | B |
20 | OȘVAT-COSTIN | CV | AMELIA | B | |
21 | PETRUȚ | V | ALEXANDRA | IOANA | B |
22 | SACACIU | M | MARIA | ELENA | B |
23 | SZEKRÉNYES | N | MARK | B | |
24 | ȚICRA | S | CARLA | ANA-MARIA | B |
Tabel nominal cu elevii clasei CP C
An scolar 2021-2022
Invatator: Prof. Mesesan Ioana
Nr. crt. | Nume | I | Prenume1 | Prenume 2 | Clasa |
1 | BALINT | E | ŞTEFAN | EUGEN | C |
2 | BICĂ | A | PATRICIA | OANA | C |
3 | BOKRA | GI | CLAUDIU | DANIEL | C |
4 | BUIBAŞ | C | CATALEYA | TEODORA | C |
5 | CHERECHEŞ | G | ALEXANDRA | SOPHIA | C |
6 | COITA | D | ADELA | DACIANA | C |
7 | COITA | M | ALEXANDRU | MATEI | C |
8 | CSILIK | J | ERIC | ŞTEFAN | C |
9 | DRAGOŞ | P | ROBERT | PAUL | C |
10 | DULCA | C | ADRIANA | DUMITRA | C |
11 | GABOR | MM | MARIA | C | |
12 | GHERGHELEȘ | F | FLAVIU | DARWIN | C |
13 | GUIAS | GH | ANAIS | MARIA | C |
14 | HORVATH | R | ANDREI | EDUARD | C |
15 | IANCU | F | ANDREI | GEORGE | C |
16 | KASZIBA | I | VERONIKA | SARA | C |
17 | MARIAN | A | SASHA | NIKOLAI | C |
18 | MIERLUŢ | A | SARA | REBECA | C |
19 | OPREA | I | MARC | C | |
20 | PAPP | A | KIARA | ANNA | C |
21 | PINȚA | VS | MINA | CLARA | C |
22 | POP | C | ȘTEFANIA | MARIA | C |
23 | SĂLĂJAN | V | REBECA | GEORGIA | C |
24 | TĂRĂU | I | ERIC | ANDREI | C |
Tabel nominal cu elevii clasei CP D
An scolar 2021-2022
Invatator: prof. Rat Andaluza
Nr. crt. | Nume | I | Prenume1 | Prenume 2 | Clasa |
1 | BOBȘE | C | CAROLINA | TEODORA | D |
2 | BURCA | A | ALEXIA | MARIA | D |
3 | COSTA | I | RAISA | OANA | D |
4 | DUMITRU | S | ARIANA | MARIA | D |
5 | GAVRILUȚ | C | NATALIA | DALIANA | D |
6 | HALMAJAN | D | ANTONIA | IULIA | D |
7 | LAKATOS | J | TIFFANY | NATASA | D |
8 | OROS | A | DALIA | ANAMARIA | D |
9 | PERIAN | M | DALIA | ANASTASIA | D |
10 | POPA | IR | SELENA | IOANA | D |
11 | SECARA | S | SARA | MARIA | D |
12 | CORAȘ | I | CATINCA | MARIA | D |
13 | AL-JARABA | M | FARES | D | |
14 | BLAGA | D | ALEXIS | PAUL | D |
15 | BOT | V | ALEXANDRU | DUMITRU | D |
16 | COSTE | J | ERIK | AUREL | D |
17 | CUC | S | ȘERBAN | ȘTEFAN | D |
18 | FĂŞIE-NECHITA | C | ŞTEFAN | D | |
19 | GHIȚ | I | ALEXANDRU | TRAIAN | D |
20 | ILE | B | MATEI | IONATAN | D |
21 | MATEIAŞ | M | LEON | PETRU | D |
22 | PILOCA | IC | TUDOR | ANDREI | D |
23 | ȚĂGUREANU | TA | ȘTEFAN | TUDOR | D |
24 | ONIȚA | R | CRISTIAN | RADU | D |